datum en bijzonderheden | Regen | ±12 u | ±24 u |
31 december (net onder het vriespunt, rustig weer) 30 december (lichte vorst overdag, ± 1 cm sneeuw) 29 december (opnieuw vorst overdag, wisselend bewolkt) 28 december (dalende temp., vrij helder, 's avonds vorst) 27 december (meer dooi, en veel regen) 26 december (af en toe zon, meer dooi, waterloopjes & brokken) 25 december (lichte dooi, natte sneeuw en regen, slecht weer) 24 december (af en toe zon, lichte vorst(!), 's nachts begin dooi) 23 december (sombere dag, lichte dooi, droog) 22 december (sombere dag, lichte dooi, wat sneeuw, later regen) 21 december (20 cm sneeuw in nacht, heldere droge koude dag) 20 december (20 cm sneeuw in nacht + hevige sneeuwval overdag) 19 december (licht bewolkt met wat zon, beetje sneeuw, ijzig koud) 18 december (helder tot licht bewolkt, lichte sneeuwval) 17 december (zwaar bewolkt, hele dag zware sneeuwval - ± 20 cm) 16 december (bewolkt, lichte vorst, 's avonds laagje sneeuw - 2 cm) 15 december (zonnig en helder, ijzig, hele dag vorst) 14 december (zonnig en helder, ijzig, hele dag vorst) 13 december (zonnig en helder, erg koud, 's nachts vorst) 12 december (vrij helder, paar buitjes, koud) 11 december (helder weer, vrij koud) 10 december (veel regen) 9 december (grijs & schemerig, eerst miezerig maar later droog) 8 december (grijs, eerst droog maar later miezerig) 7 december (droog en vrij helder, bleek winterzonnetje) 6 december ('s morgens vroeg wat hoopvol, daarna weer regen) 5 december ('Sinterklaasweer' - waterkoud met veel regen) 4 december (miezerig donker weer, motregen) 3 december (minder koud, maar weer akelig nat) 2 december (vrij koud, maar weer nat en geen vorst) 1 december (vrij helder en koud, 's nachts vorst) | - - 0.8 mm 6.1 mm 0.2 mm - - - - - - - - - - 0 mm 0 mm 0 mm 0.7 mm 1.7 mm 9.9 mm 0.6 mm 3.9 mm 0.4 mm 6 mm 11.7 mm 0.4 mm 3.2 mm 1.5 mm 0 mm |  -0.5°  -0.5°  -2.5° 2.0° 4.0° 2.0° 0.5°  -2.0° 0.5° 0.5°  -5.0°  -3.5°  -6.0°  -1.0°  -2.0°  -0.5°  -1.0°  -1.5° 2.5° 3.0° 5.5° 9.0° 6.0° 7.5° 6.0° 8.0° 4.0° - 7.5° 4.0° 5.5° |  -1.0° 0.0°  -1.5°  -3.0° 2.5° 1.5° 2.0° 0.0°  -3.0°  -2.0°  -4.0°  -0.5°  -6.0°  -4.5°  -4.0°  -1.5°  -5.0°  -3.5° -2.5° 0.0° 2.5° 7.5° 7.5° 2.0° 5.0° 6.0° 5.5° 4.0° 5.0° 4.5° 0° |
30 november (koud en nogal grijs, maar in 't algemeen droog) 29 november (minder wind, vrij somber, soms regen) 28 november (veel regen, 's middags 2 droge uren met wat zon) 27 november ('s morgens bijna droog, 's middags bakken regen) 26 november (bakken regen, soms hagel, veel wind - EDHW) 25 november (guur, miezerig, veel wind) 24 november (guur, 's avonds regen) 23 november (storm, bakken regen, EDHW) 22 november (guur, meest droog, 's avonds regen & wind) 21 november (zonnig en vrijwel windstil, 's avonds regen) 20 november ('s morgens droog met zon, 's middags regen) 19 november (droog, waaierig, 's middags vrij zonnig) 18 november (zware storm (8 Bft), striemende regen, EDHW) 17 november (eindelijk droog, beetje zon) 16 november (wederom veel regen) 15 november ('s morgens grijs & droog, 's middags regen) 14 november ('s morgens veel regen, 's middags droog met wat zon) 13 november (hele dag regen, niet licht geweest) 12 november (somber en regenachtig, 's middags mistig) 11 november (somber en regenachtig, 's avonds droog) 10 november (hele dag regen, donker, maar vrijwel windstil) 9 november (rustige herfstdag, vochtige lucht) 8 november (koud maar geen wind, vrijwel hele dag dichte mist) 7 november (koud en guur) 6 november (iets minder koud, droger dan gisteren) 5 november (regenachtig en guur) 4 november (regenbuien, kil weer) 3 november (regen en wind) 2 november (rustiger en droger, wel koud) 1 november (eerst rustig en donker, 's middags wind en regen) | 0.1 mm 1.2 mm 4 mm 8.3 mm 11.2 mm 1 mm 1 mm 13.2 mm 4.1 mm 0.9 mm 3.7 mm 0.1 mm 8.3 mm 0.1 mm 4.5 mm 3.1 mm 3.5 mm 7.5 mm 1.6 mm 3.1 mm 7.6 mm 0.7 mm 0.2 mm 5.7 mm 0.3 mm 1.6 mm 2.9 mm 3.4 mm 0.2 mm 12.3 mm | - 7.0° 6.5° - - - 9.0° - 9.0° 12.0° 12.0° 10.0° 9.0° 11.0° - 10.5° - 10.0° 7.0° - 7.0° 8.0° 5.0° 10.0° 11.0° 9.5° 10.0° - - - | 3.0° 4.5° 5.0° 5.5° 5.5° 7.0° 10.0° 7.5° 7.5° 10.5° 8.0° 8.0° 10.0° 7.5° 8.5° 6.0° 9.0° 10.5° 6.5° 5.0° 6.5° 6.5° 3.5° 3.0° 8.5° 6.5° 6.5° 8.0° 6.0° 10.5° |
31 oktober (rustig en vrij fris, wel wat middagzon; later bewolkt) 30 oktober (rustig maar grijs weer, kouder) 29 oktober (rustig en zacht, maar grijs weer) 28 oktober (mooi rustig weer met zon, na ±15.00 uur bewolkt) 27 oktober (bewolkt maar droog) 26 oktober (slecht weer met 's middags felle regenbuien) 25 oktober (droog maar meest grijs, 's avonds regenbuien) 24 oktober (grijs miezerweer, 's avonds regen) 23 oktober ('s morgens regen, 's middags zon) 22 oktober ('s morgens regen, koude dag) 21 oktober (lichte bewolking, vrij koud, schrale O-wind) 20 oktober (vrij helder, schrale oostenwind) 19 oktober (vrij helder, later wat bewolkt) 18 oktober (helder en fris, later wel bewolkt) 17 oktober (waaierig met regenbuien) 16 oktober (stormachtig, tot 8 Bft; soms zon, maar veel regenbuien) 15 oktober (bewolking 's middags, enige temp. stijging) 14 oktober (meting 9.30 uur, na 1e nachtvorst; heldere koude dag) 13 oktober (bewolking trekt weg, koude avond) 12 oktober 11 oktober 10 oktober 9 oktober 8 oktober 7 oktober 6 oktober 5 oktober 4 oktober 3 oktober (stormachtig; 's avonds stortbui) 2 oktober 1 oktober | 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 1 mm 4.2 mm 3.5 mm 4 mm 1.1 mm 2 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0.1 mm 5 mm 4 mm 0 mm 0 mm 0.1 mm 1.5 mm 3.7 mm 6.3 mm 0 mm 0.1 mm 5.6 mm 0.3 mm 1 mm 2.1 mm 6.2 mm 3.3 mm 1.9 mm | 10.0° 11.0° 15.0° 15.0° 14.0° - - 12.5° 12.0° 4.5° 8.5° 8.5° - 11.5° 10.0° 12.5° 11.5° 4.0° 12.5° 14.0° 14.5° - - 15.5° 13.0° 14.5° 14.0° - - - 14.0° | 10.0° 6.5° 12.5° 12.5° 11.5° 12.0° 11.5° 11.0° 7.0° 8.0° 6.0° 5.5° 7.0° - 5.5° 8.5° 10.0° 4.5° 4.5° 8.0° 8.0° - 8.0° 8.0° - 15.5° 10.5° 7.0° 11.5° 11.5° 10.5° |
30 september 29 september (natte dag) 28 september (voor 't eerst sinds 2 weken weer wat regen) 27 september 26 september 25 september 24 september 23 september 22 september 21 september 20 september 19 september 18 september 17 september 16 september 15 september 14 september 13 september (temp. rond 11 uur) 12 september (beetje herfstig, spatje regen; temp. 12 u) 11 september (mooi zacht weer, rond 20°; temp.meting 19 u) 10 september (redelijk maar koeler weer, beetje herfstig) 9 september (redelijk maar koeler weer, beetje herfstig) 8 september (mooi zomers weer, warm) 7 september (mooi zomers weer, aangename temperatuur) 6 september (zeer weinig wind, eindelijk rust) 5 september ('s morgens finale orkaanresten; 's middags droog) 4 september (regen en harde wind) 3 september (beestenweer, harde wind: orkaanresten uit Amerika) 2 september (koel, grijs en regenachtig) 1 september (koel en grijs) | 3.5 mm 6 mm 0.7 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0.8 mm 0.2 mm 0.2 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 1 mm 11.4 mm 4.3 mm 15.8 mm 3.3 mm 0.2 mm | - 16.5° 17.0° - 15.0° 17.5° - - - 18.5° - - - 15.0° 16.5° - - 15.0° 20.0° 15.5° - - 25.0° 21.0° 19.0° - - 15.0° - - | 13.5° 12.5° 14.5° - 10.5° 10.0° 11.0° 11.5° 15.0° 11.5° 10.5° 15.0° 11.0° 11.5° 12.5° 13.0° 13.0° - 13.5° 14.0° 12.5° 14.5° 16.0° 14.0° 13.5° 13.0° 12.5° 12.0° 14.0° 14.0° |
31 augustus (koel en grijs) 30 augustus (koel en grijs) 29 augustus (koel en miezerig) 28 augustus (vakantie voorbij; 's morgens veel regen, koel weer) 27 augustus (beetje regenachtig; 1 meting, ±17.00u) 26 augustus (regenachtig maar niet koud; 1 meting, ±17.00u) 25 augustus (koud en regenachtig; 1 meting, ±17.00u) 24 augustus (weer warmer, en droog; 1 meting, ±17.00u) 23 augustus (opknappend, en droog; 1 meting, ±17.00u) 22 augustus (vrij koel weer, beetje regen; 1 meting, ±17.00u) 21 augustus (afgekoeld en weer droog; 1 meting, ±17.00u) 20 augustus (broeierig, harde wind, onweer; 1 meting, ±17.00u) 19 augustus (bloedheet; 1 meting, ±17.00u) 18 augustus (vakantie : 1 temperatuurmeting, ±17.00u) 17 augustus 16 augustus (mooi zomerweer) 15 augustus (mooi zomerweer) 14 augustus (mooi zomerweer) 13 augustus (schitterend zomerweer) 12 augustus (bij ons helemaal droog, elders in NL veel regen) 11 augustus 10 augustus 9 augustus 8 augustus (afkoeling, elders regen) 7 augustus (max. middagtemp. 29.5°C) 6 augustus (eerste meting ±19.15 u; hete dag, temp. rond 29°C) 5 augustus (enige meting ±21 u; dagtemp. ± 26.0°C) 4 augustus 3 augustus 2 augustus 1 augustus | 0.1 mm 0.4 mm 2.9 mm 6.2 mm 1.5 mm 2.5 mm 5 mm 0 mm 0 mm 1 mm 0 mm 7 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 2 mm 1.8 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0.1 mm 8.3 mm 0 mm | - - 19.5° 17.0° 21.0° 23.0° 18.0° 24.0° 22.0° 20.0° 22.0° 27.0° 30.0° 24.0° - 25.0° 24.5° - 23.0° 21.5° 22.5° 24.5° 22.5° 19.5° 27.5° 25.5° - 24.5° 25.0° - 25.0° | 16.0° 13.0° 12.5° 12.0° 15.0° 15.5° 17.0° 16.0° 14.0° 15.0° 16.5° 17.0° 15.5° 17.0° 20.0° 19.5° 21.5° 19.0° 13.5° 14.0° 19.0° |
31 juli (zonnig met bolle vrij laaghangende wolken) 30 juli (buien, harde rukwinden, soms onweer) 29 juli ('s morgens broeierig, daarna afknappend, 's nachts onweer) 28 juli (meting rond 19 uur) 27 juli 26 juli 25 juli 24 juli 23 juli 22 juli 21 juli 20 juli (wisselvallig weer) 19 juli (wisselvallig weer) 18 juli (1e meting ±17.00u) 17 juli (regenachtig snertweer; 1 meting, ±17.00u) 16 juli (1 meting, ±17.00u) 15 juli (1 meting, ±17.00u) 14 juli (hele dag mooi, droog & zonnig; 2e meting ±17.00u) 13 juli (hele dag mooi, droog & zonnig) 12 juli (tot 17.00u stromende regen; 's avonds droog & zonnig) 11 juli 10 juli (stromende regen) 9 juli 8 juli (wind en buien) 7 juli (koud en buiïg, 's middags 15.5°C; rond 19.30u : 18.5°C) 6 juli (broeierig heet, afknappend weer) 5 juli (broeierig) 4 juli (iets minder heet) 3 juli (heet!) 2 juli (erg warm) 1 juli (heet zomers weer, 's avonds aangenamer; meting 10 u) | 0.1 mm 12 mm 0.4 mm 0 mm 3 mm 0.2 mm 0 mm 5.2 mm 5.8 mm 0.4 mm 0 mm 2.7 mm 2.3 mm 1.5 mm 4.5 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 14 mm 1.2 mm 17.2 mm 2.1 mm 2.9 mm 5.2 mm 0 mm 1.5 mm 0 mm 0.8 mm 0 mm 0 mm | 23.0° 21.0° 23.0° 20.0° 26.0° 25.0° 22.0° 18.0° 20.5° 25.0° - - 23.0° 19.0° 21.0° 25.0° 25.0° 24.5° - 18.0° 21.5° 15.5° 19.5° 18.5° 15.5° - - - 30.5° 26.5° 24.5° | 13.5° 12.0° - - 15.0° 18.0° 13.0° 15.5° 15.0° 18.0° 18.5° 15.5° 14.0° 14.5° 20.0° 16.0° 14.0° 12.0° 12.5° 13.5° 14.5° 14.0° - 18.5° 16.0° 19.0° 16.5° 16.0° |
30 juni (zonnig en smoorheet) 29 juni (zonnig en erg heet) 28 juni (zonnig en heet) 27 juni (bewolkt en broeierig warm) 26 juni (zonnig en warm zomerweer) 25 juni (zonnig en warm zomerweer) 24 juni (zonnig zomerweer, temp. meting 19.30 u.) 23 juni (zonnig zomerweer, aangename temperatuur) 22 juni (zonnig zomerweer, aangename temperatuur) 21 juni (iets opgeknapt, vrij koel) 20 juni (waaierig en buiïg, 's middags rustiger) 19 juni (waaierig en buiïg, zelfs korte hagelbui) 18 juni (vrij zonnig en warm, 's middags toenemende bewolking) 17 juni (vrij zonnig en warm, 's middags toenemende bewolking) 16 juni (vrij zonnig en warm) 15 juni (vrij zonnig en warm) 14 juni (vrij zonnig en warm) 13 juni (mooie zonnige dag, aangenaam warm, geen wind) 12 juni (koud en waaierig, meest bewolkt, vrijwel droog) 11 juni (nacht veel regen; dag wisselend bewolkt, vrijwel droog) 10 juni (mooie dag, warmer en vrij veel zon; 's avonds laat regen) 9 juni ('s morgens tot 9 u plensregen, later droog) 8 juni (vrijwel steeds bewolkt, maar zachter en droog) 7 juni ('s morgens aardig, 's middags koud, 's avonds regen) 6 juni (wisselend bewolkt, droog, minder koud) 5 juni (koud en buiïg) 4 juni (koud en buiïg) 3 juni (kouder en meer bewolking, 'schaapscheerderskou') 2 juni (warm zomers weer, maar later afkoeling) 1 juni, Pinkstermaandag (prachtig warm zomers weer) | 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0.9 mm 3.8 mm 4 mm 0 mm 0.1 mm 0.4 mm 0 mm 0 mm 0 mm 1.1 mm 15.2 mm 1.3 mm 9 mm 1.2 mm 3.2 mm 0 mm 0.5 mm 1.7 mm 0.1 mm 0 mm 0 mm | 30.5° 29.5° 26.5° 26.0° - 23.5° 16.5° 20.0° - 18.0° 19.5° 19.0° 23.5° 23.5° - - 23.5° 20.0° 17.0° - 20.0° 15.5° - 15.5° - 17.0° - 15.0° - 23.5° | 17.5° - 19.5° 18.5° 17.5° 16.5° 14.0° 12.0° 10.5° 11.0° 12.0° 12.5° 14.0° 16.5° 9.0° 9.5° 15.5° 12.5° 10.0° 10.5° 12.0° 13.0° 13.0° 11.5° 11.5° 7.5° 8.0° 10.5° 11.0° 12.5° |
31 mei, Pinksterzondag (prachtig warm zomers weer) 30 mei (mooi helder weer, terug van vakantie) 29 mei (mooi helder weer, meting 17.00 u) 28 mei (winderig en 's avonds helder weer, meting 17.00 u) 27 mei ('s avonds regen - na meting 17.00 u) 26 mei (afgekoeld na onweer vorige nacht, meting 17.00 u) 25 mei (zonnige dag, 's avonds laat zwaar onweer - na 17 u!) 24 mei (zonnig, 1 meting temp. rond 17.00 uur) 23 mei (zonnig, 1 meting temp. rond 17.00 uur) 22 mei (droog en zonnig, dag voor vakantie, geen temp.-meting) 21 mei (droog en meest zonnig) 20 mei (droog en zonnig) 19 mei (bewolkt, maar droog, veel zachter, goed wandelweer) 18 mei (buiïg weer, soms heel zonnig, dan weer regenwolken) 17 mei (koud, zwaar bewolkt, veel regen, weinig wind) 16 mei (wisselend bewolkt, afnemende wind, paar spatjes regen) 15 mei (koud, donker, nat, harde wind, 's avonds plensregen) 14 mei (bewolkt, temp.daling 19-15°, veel wind, 's avonds regen) 13 mei (zonnig met harde schrale O-wind, namiddag iets zachter) 12 mei (zonnig maar koud met harde schrale O-wind) 11 mei (vrij zonnig maar harde schrale NO-wind, koude-klap) 10 mei (zon en soms bewolkt, lekker weer, weinig wind) 9 mei (zon en soms bewolkt, lekker weer, weinig wind) 8 mei (wisselend bewolkt, harde (6Bft) koude ZW-wind) 7 mei (bewolkt, harde koude W-wind; heldere zonsondergang) 6 mei (wisselend bewolkt, harde koude W-wind) 5 mei ('s morgens & 's avonds nat, harde koude W-wind) 4 mei (wisselend bewolkt, zeer koude W-wind) 3 mei (druilerig, zeer koude W-wind) 2 mei ('s morgens zon, later bewolkt, afkoelend) 1 mei (heerlijk zonnig) | 0 mm 0.5 mm 0 mm 5.2 mm 1 mm 15 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0.1 mm 4.5 mm 16.8 mm 0.4 mm 20 mm 1 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0.4 mm 0.2 mm 0.2 mm 11.5 mm 0.9 mm 3.4 mm 0 mm 0 mm | 22.0° - 17.0° 17.0° 16.0° 14.0° 21.0° 22.0° 21.0° - 20.5° - 22.5° 14.5° 13.5° 18.0° 13.5° 19.0° 17.0° 15.5° 11.5° 19.0° - 17.0° - 18.0° 15.0° 14.0° 15.0° - 18.0° | 14.5° - 12.0° 12.5° 11.0° 12.0° 11.0° 13.0° 10.0° 12.0° 10.5° 8.5° 5.0° 8.0° 11.5° 8.5° 10.5° 12.5° 11.0° 10.0° 8.0° 10.5° 9.5° |
Tot dusver (8 mei) een waardeloze meimaand, uitgaan op thuiszitterswagen! Nooit wandelweer, het waait te hard.
30 april (heerlijk zonnig) 29 april (droge dag, weersverbetering) 28 april (druildag, constante miezer) 27 april (regenachtig, 's middags droger, avond helder) 26 april ('s nachts wat regen gevallen) 25 april (al 16 dagen geen spat regen... verandering op komst) 24 april 23 april 22 april (koud en waaierig, niets aan) 21 april 20 april (heerlijk warm & zonnig) 19 april 18 april 17 april 16 april 15 april (uitzonderlijk warm zonnig strandweer; Bergen a/zee) 14 april 13 april (zonnig, prachtig Paasweer) 12 april (gesluierde zon, maar aardig Paasweer) 11 april (mooi zonnig weer) 10 april ('s morgens wat fris, 's middags zonnig & warme Z-wind) 9 april (weer meer zon, maar te frisse wind) 8 april (grijze regendag; 's avonds droog maar koud) 7 april (zacht maar grijs, 'it siket om rein'; sterk afkoelend) 6 april (mooi zonnig weer) 5 april (heerlijk voorjaarsweer) 4 april (hele dag mist, wat kil) 3 april (vrij zonnig) 2 april (mooi zonnig weer) 1 april (mooi weer, wel wat bewolking) | 0 mm 0 mm 4 mm 8.7 mm 1.9 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0.2 mm 4 mm 0.1 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm | - 16.0° 13.0° 17.0° 19.0° 19.0° 18.0° - - 15.0° 18.0° 16.5° 14° - 15-19° - 15.0° - 15.0° 20.5° 21.0° 15.5° 10.0° 18.0° 17.0° 14.5° 9.5° 17.5° - 12.5° | 9.0° 8.0° 8.0° 10.0° 11.5° 12.5° 12.0° 7.5° 9.0° 7.0° 8.0° 10.0° 7.0° 6.5° 12.5° 12.5° 8.5° 9.0° 10.5° 12.0° 16.0° 10.5° 6.5° 9.5° 12.0° 6.5° 6.5° 10.0° 8.0° 7.5° |
31 maart (overal zon, maar hier in 't noorden alleen 's middags) 30 maart (eindelijk weer een zonnige dag, en minder koud) 29 maart (heel erg wisselvallig licht, zon/wolk hele dag door) 28 maart (constante regen tot in middag; daarna opklaringen) 27 maart (grijs, miezerig, soms gietbuien) 26 maart (grijs, constante miezer, soms gietbuien) 25 maart (hagelbuien, maar 's avonds droog en vrij zacht) 24 maart (frisse maar zonnige lentedag, weinig wind) 23 maart (regen & hagel, striemende W-wind, buien EDHW) 22 maart (zon verdween, lage gevoelstemp., snijdende W-wind) 21 maart (zonnige maar frisse lentedag) 20 maart (zonnige maar frisse lentedag) 19 maart ('s morgens grijs, 's middags zon, vrij koud) 18 maart ('s morgens grijs, 's middags zon) 17 maart (mooie zonnige lentedag) 16 maart (grijs, 's morgens veel wind, maar zachter) 15 maart (grijs en koude wind) 14 maart ('s morgens & 's avonds zon, 's middags miezerig) 13 maart (eindelijk lente, met zon!) 12 maart (grijs en koud) 11 maart (vrij zonnig, beetje lente maar te koud) 10 maart (regenachtig, pas 's avonds droog) 9 maart (grijze natte dag, veel wind) 8 maart (morgen & avond regen, middag zon maar koud) 7 maart (eindelijk 's morgens zon, tot ± 2 u 's middags) 6 maart (grijze dag; eindelijk wat zon in avondrood!) 5 maart (nog steeds saai en grijs) 4 maart (alweer saai en grijs) 3 maart (hele dag miezer) 2 maart 1 maart (een kletsnat begin van de maand) | 0 mm 0.1 mm 1.7 mm 5.6 mm 2 mm 5.3 mm 10.7 mm 1.9 mm 3.8 mm 0.8 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0.4 mm 0.1 mm 2 mm 0 mm 3.2 mm 0.8 mm 12 mm 0 mm 0.8 mm 5.8 mm 0.1 mm 0.6 mm 0.2 mm 8 mm | 13.5° 11.0° - 7.5° 7.5° 7.5° 9.5° 6.0° 7.0° 12.0° 10.0° 10.5° 7.0° 11.0° 11.0° 12.0° 8.5° - 13.0° - - - 8.0° 10.0° 9.5° 7.0° - 8.0° 6.5° 8.5° - | 5.0° 4.5° 2.0° 2.0° 4.5° 4.5° 6.5° 3.0° 5.0° 8.0° 6.5° 1.5° 2.0° 4.0° 2.5° 7.0° 6.0° 7.5° 6.0° 5.5° 6.5° 5.0° 5.0° 3.0° 7.0° 4.0° 5.0° 6.5° 4.5° 4.0° 8.0° |
28 februari 27 februari 26 februari ('s morgens zon & harde wind; 's middags regen) 25 februari (klam en kil, enigszins mistig) 24 februari (meest grijs, maar veel zachter en bijna windloos) 23 februari (kil, grijs, scherpe W-wind) 22 februari (kil en grijs, maar meestal droog) 21 februari (grijs, koude W-wind; gevoelstemp. géén 8°C) 20 februari (kil, grijs, maar meestal droog) 19 februari (hopeloos miezerig binnenzittersweer) 18 februari ('s morgens bedekt, 's middags zon, geheel droog!) 17 februari (grijs, meestal droog, wat natte sneeuwvlokjes) 16 februari (weer miezer overgaand in regen, iets minder koud) 15 februari (eerst miezer, verder hele dag regen, waterkoud) 14 februari (meest helder, rustig en fris; veel sneeuwresten) 13 februari ('s morgens regen, later wisselend bewolkt, koud) 12 februari (helder met 's morgens sneeuw, later weggedooid) 11 februari (kil, grijs, miezerig; 's avonds hagelbui & vorst) 10 februari (heel veel natte sneeuw) 9 februari (kil, grijs, miezerig) 8 februari ('s morgens rond 6 u. hagelbui, koude dag) 7 februari (wisselend bewolkt met zon, veel kouder) 6 februari (wisselend bewolkt met zon, 's avonds wat regen) 5 februari (grijs, gestage miezer-regen) 4 februari (grijs, geleidelijk wegdooiende sneeuw) 3 februari (grijs, zachter, amper wind; 's nachts natte sneeuw) 2 februari (zonloos en koude O-wind, sneeuw weggedooid) 1 februari (meest bewolkt en koud, dun laagje sneeuw) | 0.4 mm 3 mm 3.5 mm 1 mm 0 mm 0 mm 0.1 mm 0.4 mm 0.5 mm 2.4 mm 0 mm 1 mm 9.3 mm 5.9 mm 0 mm 2.7 mm 1 mm 1.3 mm 26 mm 1.4 mm 0.5 mm 0.2 mm 0.8 mm 2.2 mm 0.7 mm 3.8 mm 0 mm 0.3 mm | - 8.5° 8.0° 6.5° 8.0° - 7.5° 8.0° 6.5° 2.0° 3.5° 2.5° - 2.0° 4.5° - 2.5° - -1.0° 2.0° 6.0° 6.0° 9.0° 3.0° 4.0° 5.0° 2.0° -2.0° | 7.0° 7.5° 6.0° 6.0° 5.0° 5.5° 6.0° 4.0° 4.0° 5.0° 0.0° 0.0° 5.0° 5.0° -1.0° -1.0° 2.5° -0.5° 1.0° 1.0° -0.5° 0.0° 6.0° 5.0° 2.0° 2.0° 0.0° -2.5° |
31 januari (vrij zonnig en koud) 30 januari (zonnig en koud) 29 januari (licht bewolkt en koud) 28 januari (licht bewolkt en koud) 27 januari (bewolkt en koud) 26 januari (zonnig en koud) 25 januari (zonnig en schraal, O-wind) 24 januari (af en toe zon, weinig wind) 23 januari (koud donker hondenweer, harde wind & regen) 22 januari (koud donker hondenweer, wind & regen) 21 januari (grijs, vrij kil, maar bijna windstil) 20 januari (af en toe wat zon, weinig wind) 19 januari (koud donker hondenweer, harde wind & regen) 18 januari (nat, guur & waaierig, meest zwaar bewolkt) 17 januari (guur & winderig, meest bewolkt) 16 januari (guur & winderig, meest bewolkt) 15 januari (guur donker weer) 14 januari (wisselend bewolkt met zon, vrij zacht) 13 januari (miezerig dooiweer) 12 januari (dooi ingevallen, bewolkend; 's avonds regen) 11 januari (nog altijd glad, maar dooi op komst) 10 januari (helder, wegen spekglad, onbeloopbaar) 9 januari (grijs, wegen spekglad, onbeloopbaar) 8 januari (helder, wegen opgevroren, onbeloopbaar glad) 7 januari ('s nachts beetje sneeuw, dooide weg door regen) 6 januari (helder en vriezend, rond 10 u. 's morgens -6°C) 5 januari (opnieuw helder en vriezend) 4 januari (ondanks vorstverwachting 'warme' plensregen) 3 januari (dooi, enige verdwaalde spatjes) 2 januari (helder en koud) 1 januari (miezerig, iets boven nul) | 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0.1 mm 11 mm 4.7 mm 0 mm 0.2 mm 10.2 mm 5.3 mm 0.8 mm 0 mm 0.1 mm 1.5 mm 1 mm 1.5 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 1.9 mm 0 mm 0 mm 10.5 mm 0 mm 0 mm 0.1 mm | 0.5° 0.0° 0.5° 1.0° - 3.0° 3.0° 5.5° - 3.0° 4.5° 5.0° 2.5° - 4.5° 3.0° 4.0° 6.5° - 5.5° 0.0° 0.0° -0.5° -0.5° 3.0° -2.0° -1.0° 5.0° 4.0° 0.0° 3.0° | -2.0° -2.5° -1.5° -0.5° -0.5° -1.0° 0.5° 2.5° 4.0° 4.5° 3.0° 2.5° 3.0° - 4.0° 2.0° 1.0° 2.0° 4.5° 3.5° 1.0° -3.0° 1.5° -2.5° 1.5° -2.0° -5.0° 1.0° 4.0° 0.0° 3.0° |
